树莓派3B规格等,用作备忘
1 | SOC: Broadcom BCM2837芯片 |
GPIO引脚图:
各个版本树莓派在启动、空载、播放视频、满载下电流大小对比:
Pi1 (B+) | Pi2 B | Pi3 B (amps) | Zero (amps) | ||
---|---|---|---|---|---|
Boot | Max | 0.26 | 0.40 | 0.75 | 0.20 |
Avg | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.15 | |
Idle | Avg | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.10 |
Video playback (H.264) | Max | 0.30 | 0.36 | 0.55 | 0.23 |
Avg | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.16 | |
Stress | Max | 0.35 | 0.82 | 1.34 | 0.35 |
Avg | 0.32 | 0.75 | 0.85 | 0.23 |
测试环境:室温,系统Raspbian (26 Feb 2016),连上HDMI、USB键盘和鼠标,Pi3 B连接上WiFi热点。
参考文章:
Raspberry Pi FAQs